
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 161 | 8726 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 160 | 7880 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 159 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 158 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 157 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 156 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 155 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 154 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BE - 153 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BE - 152 | 5994 |
