
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCE - 160 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCE - 159 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCE - 158 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCE - 157 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCE - 156 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCE - 155 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NCE - 154 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCE - 153 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCE - 152 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCE - 151 | 5879 |
