
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 791 | 6759 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 790 | 2067 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 789 | 6388 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 788 | 5198 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 787 | 7898 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 786 | 2347 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 785 | 0346 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 784 | 6193 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 783 | 1210 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 782 | 6331 |
